NZ vs IND 2nd T20 2026 Raipur Live Scorecard
ЁЯЗоЁЯЗ│ India vs ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand
New Zealand: 208/6 (20 Ov)
India: 209/3 (15.2 Ov)
ЁЯСЙ Result: India won by 7 wkts
PLAYER OF THE MATCH -ishan-kishan
ЁЯУЛ Full Scorecard
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand Batting
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Conway | c Hardik Pandya b Harshit Rana | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.11 |
| Tim Seifert (wk) | c Ishan Kishan b Varun Chakaravarthy | 24 | 13 | 5 | 0 | 184.62 |
| Rachin Ravindra | c Arshdeep Singh b Kuldeep Yadav | 44 | 26 | 2 | 4 | 169.23 |
| Glenn Phillips | c Hardik Pandya b Kuldeep Yadav | 19 | 13 | 2 | 1 | 146.15 |
| Daryl Mitchell | c Hardik Pandya b Shivam Dube | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
| Mark Chapman | c Abhishek Sharma b Hardik Pandya | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
| Mitchell Santner (c) | not out | 47 | 27 | 6 | 1 | 174.07 |
| Zakary Foulkes | not out | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.50 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 12 (b 4, lb 2, w 6, nb 0, p 0) |
| Total | 208-6 (20 Overs, RR: 10.4) |
| Did not Bat | Matt Henry, Ish Sodhi, Jacob Duffy |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India Bowling
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 13.20 |
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8.30 |
| Harshit Rana | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 2 | 11.70 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 8.80 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 8.80 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
Fall of Wickets
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Devon Conway | 43-1 | 3.2 |
| Tim Seifert | 43-2 | 4.2 |
| Glenn Phillips | 98-3 | 8.5 |
| Daryl Mitchell | 125-4 | 11.3 |
| Rachin Ravindra | 129-5 | 12.3 |
| Mark Chapman | 161-6 | 16.5 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 – 6 | 64 |
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Conway | 19(9) | 43(20) |
| Seifert | 24(11) | Ravindra |
| 0(4) | 0(6) | Seifert |
| 0(2) | Ravindra | 35(14) |
| 55(27) | Phillips | 19(13) |
| Ravindra | 7(5) | 27(16) |
| Mitchell | 18(11) | Ravindra |
| 2(3) | 4(6) | Chapman |
| 2(3) | Santner | 23(16) |
| 32(26) | Chapman | 8(10) |
| Santner | 24(11) | 47(19) |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India Batting
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson (wk) | c Rachin Ravindra b Matt Henry | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
| Abhishek Sharma | c Conway b Jacob Duffy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ishan Kishan | c Matt Henry b Ish Sodhi | 76 | 32 | 11 | 4 | 237.50 |
| Suryakumar Yadav (c) | not out | 82 | 37 | 9 | 4 | 221.62 |
| Shivam Dube | not out | 36 | 18 | 1 | 3 | 200.00 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 9 (b 0, lb 0, w 8, nb 1, p 0) |
| Total | 209-3 (15.2 Overs, RR: 13.63) |
| Did not Bat | Hardik Pandya, Rinku Singh, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy |
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand Bowling
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 3 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 13.70 |
| Jacob Duffy | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
| Zakary Foulkes | 3 | 0 | 67 | 0 | 1 | 5 | 22.30 |
| Mitchell Santner (c) | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
| Ish Sodhi | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.30 |
| Daryl Mitchell | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Fall of Wickets & Partnerships
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Fall of Wickets | Score | Over |
| Sanju Samson | 6-1 | 0.5 |
| Abhishek Sharma | 6-2 | 1.1 |
| Ishan Kishan | 128-3 | 9.1 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 - 6 | 75 |
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Samson | 6(5) | 6(5) |
| Abhishek Sharma | 0(0) | Ishan Kishan |
| 0(1) | 0(2) | Abhishek Sharma |
| 0(1) | Ishan Kishan | 76(31) |
| 122(48) | Suryakumar Yadav | 39(18) |
| Shivam Dube | 36(18) | 81(37) |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Match | IND vs NZ тАв 2nd T20I тАв New Zealand tour of India, 2026 |
| Series | New Zealand tour of India, 2026 |
| Date | Today |
| Time | 7:00 PM LOCAL, 1:30 PM GMT |
| Toss | India won the toss and opt to Bowl |
| Venue | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur |
| Umpires | Jayaraman Madanagopal, KN Anantha Padmanabhan |
| 3rd Umpire | Nitin Menon |
| Referee | Javagal Srinath |
| Extra | Detail |
|---|---|
| India squad | Players |
| Sanju Samson (wk), | Abhishek Sharma, |
| Ishan Kishan, | Suryakumar Yadav (c), |
| Hardik Pandya, | Shivam Dube, |
| Rinku Singh, | Harshit Rana, |
| Kuldeep Yadav, | Arshdeep Singh, |
| Varun Chakaravarthy | Bench |
| Shreyas Iyer, | Ravi Bishnoi, |
| Axar Patel, | Jasprit Bumrah |
| Support Staff | Gautam Gambhir, |
| Ryan ten Doeschate, | T Dilip, |
| Morne Morkel, | Sitanshu Kotak |
| Extra | Detail |
|---|---|
| New Zealand squad | Players |
| Devon Conway, | Tim Seifert (wk), |
| Rachin Ravindra, | Glenn Phillips, |
| Mark Chapman, | Daryl Mitchell, |
| Mitchell Santner (c), | Zakary Foulkes, |
| Matt Henry, | Ish Sodhi, |
| Jacob Duffy | Bench |
| James Neesham, | Michael Bracewell, |
| Bevon Jacobs, | Tim Robinson, |
| Kyle Jamieson, | Kristian Clarke |
| Support Staff | Rob Walter, |
| Luke Ronchi, | Jacob Oram, |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India vs ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand 2nd T20 match рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧрдврд╝ рдХреА рд░рд╛рдЬрдзрд╛рдиреА рд░рд╛рдпрдкреБрд░ рдореЗрдВ рдЦреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ рдпрд╣ рд╕реАрд░реАрдЬ рдХрд╛ 2 рдЯреАтАС20 рдореИрдЪ рд╣реИ, рдЬреЛ 23 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 рдХреЛ рд╢рд╛рдо 7:00 рдмрдЬреЗ (IST) рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реБрдЖ рд╣реИред рдЖрдкрдХреЛ рдореИрдЪ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реЗ рд╣рд░ рдУрд╡рд░, рд╣рд░ рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдФрд░ рд╣рд░ рдмрдбрд╝реА рдЕрдкрдбреЗрдЯ рд╕рдмрд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдорд┐рд▓реЗрдЧреАред













