India vs NZ 4th T20I 2026 Live Scorecard Thiruvananthapuram рд╕реЗ рд╣рд░ рд░рди, рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдФрд░ рдореИрдЪ рдЕрдкрдбреЗрдЯред 5 рдЯреА рдЯреНрд╡реЗрдВрдЯреА рдХреА рдкреВрд░реА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдкрдврд╝реЗрдВред
ЁЯЗоЁЯЗ│ India vs ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand
India: 271/5 (20 Ov)
New Zealand: 225/10 (19.4 Ov)
________________________________________________________________________________________________________
___________
ЁЯСЙ Result: India won by 46 runs
PLAYER OF THE MATCH
Ishan Kishan 103/43
PLAYER OF THE SERIES
suryakumar-yadav
ЁЯУЛ Full Scorecard
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ЁЯЗоЁЯЗ│ India Batting
________________________________________
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | b Lockie Ferguson | 30 | 16 | 4 | 2 | 187.50 |
| Sanju Samson | c Bevon Jacobs b Lockie Ferguson | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Ishan Kishan (wk) | c Glenn Phillips b Jacob Duffy | 103 | 43 | 6 | 10 | 239.53 |
| Suryakumar Yadav (c) | st Seifert b Santner | 63 | 30 | 4 | 6 | 210.00 |
| Hardik Pandya | c Bevon Jacobs b Jamieson | 42 | 17 | 1 | 4 | 247.06 |
| Rinku Singh | not out | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| Shivam Dube | not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 12 (b 0, lb 0, w 10, nb 2, p 0) |
| Total | 271-5 (20 Overs, RR: 13.55) |
| Did not Bat | Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah |
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand Bowling
________________________________________________________________________________________________________
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 4 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 13.20 |
| Kyle Jamieson | 4 | 0 | 59 | 1 | 1 | 8 | 14.80 |
| Lockie Ferguson | 4 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | 10.20 |
| Ish Sodhi | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 16.00 |
| Glenn Phillips | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| Mitchell Santner (c) | 4 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 15.00 |
Fall of Wickets
________________________________________________________________________________________________________| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Sanju Samson | 31-1 | 2.5 |
| Abhishek Sharma | 48-2 | 4.6 |
| Suryakumar Yadav | 185-3 | 14.3 |
| Ishan Kishan | 233-4 | 17.3 |
| Hardik Pandya | 261-5 | 19.2 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 – 6 | 54 |
Partnerships
________________________________________________________________________________________________________| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 25(11) | 31(17) |
| Samson | 6(6) | Abhishek Sharma |
| 5(5) | 17(13) | Ishan Kishan |
| 12(8) | Suryakumar Yadav | 63(30) |
| 137(57) | Ishan Kishan | 71(28) |
| Hardik Pandya | 26(11) | 48(18) |
| Ishan Kishan | 20(7) | Hardik Pandya |
| 16(6) | 28(11) | Rinku Singh |
| 7(5) | Shivam Dube | 7(2) |
| 10(4) | Rinku Singh | 1(3) |
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand Batting
________________________________________________________________________________________________________
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Seifert (wk) | c Hardik Pandya b Arshdeep Singh | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| Finn Allen | c Rinku Singh b Axar | 80 | 38 | 8 | 6 | 210.53 |
| Rachin Ravindra | c Axar b Arshdeep Singh | 30 | 17 | 2 | 2 | 176.47 |
| Glenn Phillips | c Rinku Singh b Axar | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Daryl Mitchell | b Arshdeep Singh | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 |
| Mitchell Santner (c) | c Suryakumar Yadav b Arshdeep Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bevon Jacobs | b Varun Chakaravarthy | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
| Kyle Jamieson | b Arshdeep Singh | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
| Ish Sodhi | c Arshdeep Singh b Rinku Singh | 33 | 15 | 1 | 3 | 220.00 |
| Lockie Ferguson | b Axar | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Jacob Duffy | not out | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 |
OTHER
________________________________________________________________________________________________________| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 16 (b 8, lb 4, w 4, nb 0, p 0) |
| Total | 225-10 (19.4 Overs, RR: 11.44) |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India Bowling
________________________________________________________________________________________________________
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 51 | 5 | 0 | 3 | 12.80 |
| Hardik Pandya | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 14.50 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 8.20 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| Rinku Singh | 0.4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
Fall of Wickets & Partnerships
________________________________________________________________________________________________________
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Fall of Wickets | Score | Over |
| Tim Seifert | 17-1 | 0.6 |
| Finn Allen | 117-2 | 8.6 |
| Glenn Phillips | 131-3 | 10.2 |
| Rachin Ravindra | 137-4 | 11.1 |
| Mitchell Santner | 137-5 | 11.3 |
| Bevon Jacobs | 166-6 | 14.1 |
| Kyle Jamieson | 179-7 | 15.3 |
| Daryl Mitchell | 180-8 | 15.5 |
| Lockie Ferguson | 191-9 | 16.6 |
| Ish Sodhi | 225-10 | 19.4 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 - 6 | 79 |
Partnerships
________________________________________________________________________________________________________| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Seifert | 5(3) | 17(6) |
| Finn Allen | 9(3) | Ravindra |
| 22(13) | 100(48) | Finn Allen |
| 71(35) | Ravindra | 7(2) |
| 14(8) | Phillips | 7(6) |
| Ravindra | 1(2) | 6(5) |
| Mitchell | 5(3) | Santner |
| 0(2) | 0(2) | Mitchell |
| 0(0) | Bevon Jacobs | 7(11) |
| 29(16) | Mitchell | 18(5) |
| Jamieson | 9(5) | 13(8) |
| Mitchell | 3(3) | Ish Sodhi |
| 1(1) | 1(2) | Mitchell |
| 0(1) | Ish Sodhi | 8(3) |
| 11(7) | Ferguson | 3(4) |
| Ish Sodhi | 24(11) | 34(16) |
INFO
________________________________________________________________________________________________________| Extra | Detail |
|---|---|
| Match | IND vs NZ тАв 5th T20I тАв New Zealand tour of India, 2026 |
| Series | New Zealand tour of India, 2026 |
| Date | Today |
| Time | 7:00 PM LOCAL, 1:30 PM GMT |
| Toss | India won the toss and opt to Bat |
| Venue | Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram |
| Umpires | Jayaraman Madanagopal, Nitin Menon |
| 3rd Umpire | KN Anantha Padmanabhan |
| Referee | Javagal Srinath |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India squad
________________________________________________________________________________________________________| Extra | Detail |
|---|---|
| Players | Abhishek Sharma, |
| Sanju Samson, | Ishan Kishan (wk), |
| Suryakumar Yadav (c), | Rinku Singh, |
| Hardik Pandya, | Shivam Dube, |
| Axar Patel, | Arshdeep Singh, |
| Varun Chakaravarthy, | Jasprit Bumrah |
| Bench | Harshit Rana, |
| Ravi Bishnoi, | Kuldeep Yadav, |
| Shreyas Iyer | Support Staff |
| Gautam Gambhir, | Ryan ten Doeschate, |
| T Dilip, | Sitanshu Kotak, |
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand squad
________________________________________________________________________________________________________| Extra | Detail |
|---|---|
| Players | Tim Seifert (wk), |
| Finn Allen, | Rachin Ravindra, |
| Glenn Phillips, | Daryl Mitchell, |
| Bevon Jacobs, | Mitchell Santner (c), |
| Kyle Jamieson, | Ish Sodhi, |
| Lockie Ferguson, | Jacob Duffy |
| Bench | Devon Conway, |
| Mark Chapman, | Zakary Foulkes, |
| Matt Henry, | James Neesham, |
| Michael Bracewell | Support Staff |
| Rob Walter, | Luke Ronchi, |
| Jacob Oram, | James Foster |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India vs ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand 5th T20i match Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram рдореЗрдВ рдЦреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ рдпрд╣ рд╕реАрд░реАрдЬ рдХрд╛ 5 рдЯреАтАС20 рдореИрдЪ рд╣реИ, рдЬреЛрд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░, 31 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 рдХреЛ рд╢рд╛рдо 7:00 рдмрдЬреЗ рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реБрдЖ рд╣реИред рдЖрдкрдХреЛ рдореИрдЪ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реЗ рд╣рд░ рдУрд╡рд░, рд╣рд░ рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдФрд░ рд╣рд░ рдмрдбрд╝реА рдЕрдкрдбреЗрдЯ рд╕рдмрд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдорд┐рд▓реЗрдЧреАред














