India vs NZ 4th T20I 2026 Live Scorecard Visakhapatnam से हर रन, विकेट और मैच अपडेट। चौथे टी ट्वेंटी की पूरी स्थिति पढ़ें।
🇮🇳 India vs 🇳🇿 New Zealand
New Zealand: 215/7 (20 Ov)
India: 165/10 (18.4 Ov)
👉 Result: New Zealand won by 50 runs
PLAYER OF THE MATCH -Player Of The Match
Tim Seifert , NZ 62 (36)
📋 Full Scorecard
🇳🇿 New Zealand Batting
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Conway | c Rinku Singh b Kuldeep Yadav | 44 | 23 | 4 | 3 | 191.30 |
| Tim Seifert (wk) | c Rinku Singh b Arshdeep Singh | 62 | 36 | 7 | 3 | 172.22 |
| Rachin Ravindra | c and b Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Glenn Phillips | c Rinku Singh b Kuldeep Yadav | 24 | 16 | 3 | 1 | 150.00 |
| Mark Chapman | c Harshit Rana b Ravi Bishnoi | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Daryl Mitchell | not out | 39 | 18 | 2 | 3 | 216.67 |
| Mitchell Santner (c) | run out (Hardik Pandya) | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| Zakary Foulkes | c Rinku Singh b Arshdeep Singh | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
| Matt Henry | not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 5 (b 1, lb 1, w 3, nb 0, p 0) |
| Total | 215-7 (20 Overs, RR: 10.75) |
🇮🇳 India Bowling
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 8.20 |
| Harshit Rana | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 9.50 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 12.20 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | 9.80 |
Fall of Wickets
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Devon Conway | 100-1 | 8.2 |
| Rachin Ravindra | 103-2 | 9.1 |
| Tim Seifert | 126-3 | 12.2 |
| Glenn Phillips | 137-4 | 13.4 |
| Mark Chapman | 152-5 | 15.1 |
| Mitchell Santner | 163-6 | 16.1 |
| Zakary Foulkes | 182-7 | 17.6 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 – 6 | 71 |
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Partnerships | Conway | 44(23) |
| 100(50) | Seifert | 55(27) |
| Ravindra | 2(4) | 3(5) |
| Seifert | 1(1) | Phillips |
| 16(11) | 23(19) | Seifert |
| 6(8) | Phillips | 8(5) |
| 11(8) | Chapman | 2(3) |
| Mitchell | 8(4) | 15(9) |
| Chapman | 7(5) | Mitchell |
| 0(0) | 11(6) | Santner |
| 11(6) | Mitchell | 4(5) |
| 19(11) | Foulkes | 13(6) |
| Mitchell | 27(9) | 33(12) |
🇮🇳 India Batting
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Conway b Matt Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sanju Samson (wk) | b Santner | 24 | 15 | 3 | 1 | 160.00 |
| Suryakumar Yadav (c) | c and b Jacob Duffy | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
| Rinku Singh | lbw b Zakary Foulkes | 39 | 30 | 3 | 2 | 130.00 |
| Hardik Pandya | c Zakary Foulkes b Santner | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Shivam Dube | run out (Matt Henry) | 65 | 23 | 3 | 7 | 282.61 |
| Harshit Rana | c Rachin Ravindra b Ish Sodhi | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| Ravi Bishnoi | not out | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
| Arshdeep Singh | c Santner b Ish Sodhi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jasprit Bumrah | c Ish Sodhi b Santner | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Kuldeep Yadav | c Seifert b Jacob Duffy | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 3 (b 0, lb 0, w 3, nb 0, p 0) |
| Total | 165-10 (18.4 Overs, RR: 8.84) |
🇳🇿 New Zealand Bowling
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
| Jacob Duffy | 3.4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| Zakary Foulkes | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 9.70 |
| Ish Sodhi | 4 | 0 | 46 | 2 | 0 | 1 | 11.50 |
| Mitchell Santner (c) | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| Glenn Phillips | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Fall of Wickets & Partnerships
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Fall of Wickets | Score | Over |
| Abhishek Sharma | 0-1 | 0.1 |
| Suryakumar Yadav | 9-2 | 1.6 |
| Sanju Samson | 55-3 | 6.4 |
| Hardik Pandya | 63-4 | 8.4 |
| Rinku Singh | 82-5 | 10.3 |
| Shivam Dube | 145-6 | 15 |
| Harshit Rana | 157-7 | 16.3 |
| Arshdeep Singh | 157-8 | 16.5 |
| Jasprit Bumrah | 162-9 | 17.5 |
| Kuldeep Yadav | 165-10 | 18.4 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 - 6 | 53 |
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Partnerships | Abhishek Sharma | 0(1) |
| 0(1) | Samson | 0(0) |
| Suryakumar Yadav | 8(8) | 9(11) |
| Samson | 1(3) | Rinku Singh |
| 23(16) | 46(28) | Samson |
| 23(12) | Rinku Singh | 6(7) |
| 8(12) | Hardik Pandya | 2(5) |
| Rinku Singh | 10(7) | 19(11) |
| Shivam Dube | 9(4) | Harshit Rana |
| 4(8) | 63(27) | Shivam Dube |
| 56(19) | Harshit Rana | 5(5) |
| 12(9) | Ravi Bishnoi | 7(4) |
| Arshdeep Singh | 0(2) | 0(2) |
| Ravi Bishnoi | 0(0) | Bumrah |
| 4(2) | 5(6) | Ravi Bishnoi |
| 1(4) | Kuldeep Yadav | 1(3) |
| 3(5) | Ravi Bishnoi | 2(2 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Match | IND vs NZ • 4th T20I • New Zealand tour of India, 2026 |
| Series | New Zealand tour of India, 2026 |
| Date | Today |
| Time | 7:00 PM LOCAL, 1:30 PM GMT |
| Toss | India won the toss and opt to Bowl |
| Venue | ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam |
| Umpires | KN Anantha Padmanabhan, Rohan Pandit |
| 3rd Umpire | Nitin Menon |
| Referee | Javagal Srinath |
| Extra | Detail |
|---|---|
| India squad | Players |
| Abhishek Sharma, | Sanju Samson (wk), |
| Suryakumar Yadav (c), | Rinku Singh, |
| Hardik Pandya, | Shivam Dube, |
| Harshit Rana, | Ravi Bishnoi, |
| Kuldeep Yadav, | Arshdeep Singh, |
| Jasprit Bumrah | Bench |
| Shreyas Iyer, | Varun Chakaravarthy, |
| Ishan Kishan, | Axar Patel |
| Support Staff | Gautam Gambhir, |
| Ryan ten Doeschate, | T Dilip, |
| Morne Morkel, | Sitanshu Kotak |
| Extra | Detail |
|---|---|
| New Zealand squad | Players |
| Tim Seifert (wk), | Devon Conway, |
| Rachin Ravindra, | Glenn Phillips, |
| Mark Chapman, | Daryl Mitchell, |
| Mitchell Santner (c), | Zakary Foulkes, |
| Matt Henry, | Ish Sodhi, |
| Jacob Duffy | Bench |
| James Neesham, | Michael Bracewell, |
| Lockie Ferguson, | Bevon Jacobs, |
| Kyle Jamieson | Support Staff |
| Rob Walter, | Luke Ronchi, |
| Jacob Oram, | James Foster |
🇮🇳 India vs 🇳🇿 New Zealand 4th T20i match Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam में खेला जा रहा है यह सीरीज का 4 टी‑20 मैच है, जो बुधवार, 28 जनवरी 2026 को शाम 7:00 बजे (IST) से शुरू हुआ है। आपको मैच से जुड़े हर ओवर, हर विकेट और हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलेगी।













