India vs New Zealand 1st T20 Live Updates (Nagpur, 21 January 2026)
ЁЯЗоЁЯЗ│ India vs ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand
India: 238/7 (20 Ov)
New Zealand: 190/7 (20 Ov)
ЁЯСЙ Result: India won by 48 runs
ЁЯУЛ Full Scorecard
ЁЯЗоЁЯЗ│ India Batting
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson (wk) | c Rachin Ravindra b Jamieson | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| Abhishek Sharma | c Jamieson b Ish Sodhi | 84 | 35 | 5 | 8 | 240.00 |
| Ishan Kishan | c Chapman b Jacob Duffy | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
| Suryakumar Yadav (c) | c Tim Robinson b Santner | 32 | 22 | 4 | 1 | 145.45 |
| Hardik Pandya | c Chapman b Jacob Duffy | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
| Shivam Dube | c and b Jamieson | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
| Rinku Singh | not out | 44 | 20 | 4 | 3 | 220.00 |
| Axar Patel | c Daryl Mitchell b Kristian Clarke | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
| Arshdeep Singh | not out | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 15 (b 0, lb 1, w 14, nb 0, p 0) |
| Total | 238-7 (20 Overs, RR: 11.9) |
| Did not Bat | Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah |
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand Bowling
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 3 | 6.80 |
| Kyle Jamieson | 4 | 0 | 54 | 2 | 0 | 3 | 13.50 |
| Kristian Clarke | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
| Ish Sodhi | 3 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 12.70 |
| Glenn Phillips | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| Mitchell Santner (c) | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 12.30 |
| Daryl Mitchell | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21.00 |
Fall of Wickets
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Fall of Wickets | Score | Over |
| Sanju Samson | 18-1 | 1.5 |
| Ishan Kishan | 27-2 | 2.5 |
| Suryakumar Yadav | 126-3 | 10.4 |
| Abhishek Sharma | 149-4 | 11.6 |
| Shivam Dube | 166-5 | 13.4 |
| Hardik Pandya | 185-6 | 15.4 |
| Axar Patel | 209-7 | 17.5 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 – 6 | 68 |
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Partnerships | Samson | 10(7) |
| 18(11) | Abhishek Sharma | 6(4) |
| Ishan Kishan | 8(5) | 9(6) |
| Abhishek Sharma | 1(1) | Suryakumar Yadav |
| 32(22) | 99(47) | Abhishek Sharma |
| 60(25) | Hardik Pandya | 5(3) |
| 23(8) | Abhishek Sharma | 17(5) |
| Hardik Pandya | 7(6) | 17(10) |
| Shivam Dube | 9(4) | Hardik Pandya |
| 13(7) | 19(12) | Rinku Singh |
| 4(5) | Axar | 5(5) |
| 24(13) | Rinku Singh | 19(8) |
| Arshdeep Singh | 6(6) | 29(13) |
ЁЯЗ│ЁЯЗ┐ New Zealand Batting
| Batter | How Out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Conway (wk) | c Samson b Arshdeep Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tim Robinson | c Shivam Dube b Varun Chakaravarthy | 21 | 15 | 2 | 1 | 140.00 |
| Rachin Ravindra | c Abhishek Sharma b Hardik Pandya | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Glenn Phillips | c Shivam Dube b Axar | 78 | 40 | 4 | 6 | 195.00 |
| Mark Chapman | c Abhishek Sharma b Varun Chakaravarthy | 39 | 24 | 4 | 2 | 162.50 |
| Daryl Mitchell | c (sub)Ravi Bishnoi b Shivam Dube | 28 | 18 | 4 | 0 | 155.56 |
| Mitchell Santner (c) | not out | 20 | 13 | 2 | 0 | 153.85 |
| Kristian Clarke | c Rinku Singh b Shivam Dube | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kyle Jamieson | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Extras | 2 (b 0, lb 0, w 2, nb 0, p 0) |
| Total | 190-7 (20 Overs, RR: 9.5) |
| Did not Bat | Ish Sodhi, Jacob Duffy |
ЁЯЗоЁЯЗ│ India Bowling
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| Hardik Pandya | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jasprit Bumrah | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.70 |
| Axar Patel | 3.3 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 12.00 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.20 |
| Shivam Dube | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 9.30 |
| Abhishek Sharma | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Fall of Wickets & Partnerships
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Fall of Wickets | Score | Over |
| Devon Conway | 0-1 | 0.2 |
| Rachin Ravindra | 1-2 | 1.3 |
| Tim Robinson | 52-3 | 6.3 |
| Glenn Phillips | 131-4 | 13.3 |
| Mark Chapman | 143-5 | 14.5 |
| Daryl Mitchell | 189-6 | 19.3 |
| Kristian Clarke | 189-7 | 19.4 |
| Powerplays | Overs | Runs |
| mandatory | 0.1 - 6 | 50 |
| Player | Score | Other |
|---|---|---|
| Conway | 0(2) | 0(2) |
| Tim Robinson | 0(0) | Ravindra |
| 1(5) | 1(7) | Tim Robinson |
| 0(2) | Phillips | 29(17) |
| 51(30) | Tim Robinson | 21(13) |
| Phillips | 49(23) | 79(42) |
| Chapman | 29(19) | Mitchell |
| 2(3) | 12(8) | Chapman |
| 10(5) | Mitchell | 26(15) |
| 46(28) | Santner | 20(13) |
| Kristian Clarke | 0(1) | 0(1) |
| Santner | 0(0) | Jamieson |
| 1(2) | 1(2) | Santner |
| Extra | Detail |
|---|---|
| Match | IND vs NZ тАв 1st T20I тАв New Zealand tour of India, 2026 |
| Series | New Zealand tour of India, 2026 |
| Date | Wed, Jan 21 |
| Time | 7:00 PM LOCAL, 1:30 PM GMT |
| Toss | New Zealand won the toss and opt to Bowl |
| Venue | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
| Umpires | Nitin Menon, Rohan Pandit |
| 3rd Umpire | Jayaraman Madanagopal |
| Referee | Javagal Srinath |
| Extra | Detail |
|---|---|
| India squad | Players |
| Sanju Samson (wk), | Abhishek Sharma, |
| Ishan Kishan, | Suryakumar Yadav (c), |
| Rinku Singh, | Hardik Pandya, |
| Shivam Dube, | Axar Patel, |
| Arshdeep Singh, | Varun Chakaravarthy, |
| Jasprit Bumrah | Bench |
| Shreyas Iyer, | Harshit Rana, |
| Ravi Bishnoi, | Kuldeep Yadav |
| Support Staff | Gautam Gambhir, |
| Ryan ten Doeschate, | T Dilip, |
| Morne Morkel, | Sitanshu Kotak |
| Extra | Detail |
|---|---|
| New Zealand squad | Players |
| Tim Robinson, | Devon Conway (wk), |
| Rachin Ravindra, | Glenn Phillips, |
| Mark Chapman, | Daryl Mitchell, |
| Mitchell Santner (c), | Kristian Clarke, |
| Kyle Jamieson, | Ish Sodhi, |
| Jacob Duffy | Bench |
| James Neesham, | Michael Bracewell, |
| Matt Henry, | Bevon Jacobs, |
| Zakary Foulkes | Support Staff |
| Rob Walter, | Luke Ronchi, |
| Jacob Oram, | James Foster |
India vs NewтАпZealand 1st T20 International рдореБрдХрд╛рдмрд▓рд╛ Nagpur рдХреЗ Vidarbha Cricket Association Stadium рдореЗрдВ рдЦреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рдпрд╣ рд╕реАрд░реАрдЬ рдХрд╛ рдкрд╣рд▓рд╛ рдЯреАтАС20 рдореИрдЪ рд╣реИ, рдЬреЛ 21 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 рдХреЛ рд╢рд╛рдо 7:00 рдмрдЬреЗ (IST) рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реБрдЖ рд╣реИред рдЖрдкрдХреЛ рдореИрдЪ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реЗ рд╣рд░ рдУрд╡рд░, рд╣рд░ рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдФрд░ рд╣рд░ рдмрдбрд╝реА рдЕрдкрдбреЗрдЯ рд╕рдмрд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдорд┐рд▓реЗрдЧреАред













